SPLW 25-30V, KS 인증 제품, 한국도로공사 표준안제품, 터널등에 적합한 제품

| MODEL | SPLW25-30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Rated Power | 25W | ||||||||||
| Output Rated Voltage | 30V (27~36V) | ||||||||||
| Output Max Voltage | 38V | ||||||||||
| Dimming Value | OPen | 10V | 9V | 8V | 7V | 6V | 5V | 4V | 3V | 2V | 1V |
| Output Rated Current(A) | 0.7 | 0.7 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.07 |
| Input Rated Voltage | 220Vac, 50~60Hz | ||||||||||
| Input Rated Current | 0.13A 이하 (220Vac 60Hz) | ||||||||||
| Inrush Current | 20A 이하 (cold Start) | ||||||||||
| Power Factor | 0.9이상 (220Vac, Dimming Value 10V) | ||||||||||
| Turn On Time | 500ms (187~264Vac, Max) | ||||||||||
| Efficiency | Min 87% | ||||||||||
| Protection | Over Voltage, Over Load, Short Circuit | ||||||||||
| Ripple & Noise | Max 1.8Vp-p | ||||||||||
| Leakage Current | 1mA이하(220Vac 60Hz) | ||||||||||
| Operating Temperature | -30~50℃ | ||||||||||
| Storage Temperature | -30~80℃ | ||||||||||
| Working Humidity | IP68(Waterproof) | ||||||||||
| Safety Standards | KS, IP68 | ||||||||||
| Withstand Voltage | I/P-O/P 3kVac | ||||||||||
| Surge Withstand Capability | I/P-O/P, L-N, L/N-FG L 3KVac (KN61000-4-5) | ||||||||||
| KS Certificate | KTC 2017-0389 (KS C 7655) | ||||||||||
| AC Input Wire | KS, ICE60227-5, 300/500V, 0.75㎟ x 3C | ||||||||||
| DC Output Wire | UL1569, VW-1, 300V, 18 AWG x 4C (디밍선 포함) | ||||||||||
| MTBF | 45,000Hr(Min) 상온(25℃ 기준) | ||||||||||
| Size | 180 x 47.8 x 39.7(mm) 공차 ±0.5 | ||||||||||
