SPL150-12V/24V, KC 인증 제품, 옥외광고용, 경관조명용, IP68

| MODEL | SPL150-12R | SPL150-24R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output Rated Voltage | 12Vdc±3% | 24Vdc±3% | ||||||
| Output Rated Current | 11.25A | 5.63A | ||||||
| Efficiency | min 89% | min89% | ||||||
| Over Voltage Limit | max 12.5V | max 25V | ||||||
| Ripple & Noise | 240mVp-p | |||||||
| Input Rated Power | 150W ±5% (전력 Limit에 의한 전력 제어) | |||||||
| Input Voltage Range | 187~264Vac (50~60Hz) at 85% rated power | |||||||
| Input Rated Current | 1.2A 이하 (220Vac 60Hz) | |||||||
| Inrush Current | 30A 이하 (cold Start) | |||||||
| Turn On Time | 500ms (Max) | |||||||
| Power Factor | 0.55이상 (Input 220Vac 60Hz) | |||||||
| Protection | 입력 과전압, 고온(케이스 80℃), 과전력, 단락 보호기능 | |||||||
| Leakage Current | 1mA이하 (입력220Vac 60Hz) | |||||||
| Operating Temperature | -30~50℃ | |||||||
| Storage Temperature | -30~80℃ | |||||||
| Working Humidity | 완전 방수 (IP68) | |||||||
| Safety Standards | KC, IP68 | |||||||
| Withstand Voltage | I/P-O/P 3kVac | |||||||
| KC Certificate | HH11228-17008A | |||||||
| AC Input Wire | KS C ICE60227-3 300/500V, 0.75㎟ x3c 250mm | |||||||
| DC Output Wire | KETI HH01046-5005, CVCTF, 300/500V, 1.5㎟ x 2C, 250mm | |||||||
| MTBF | 45,000시간이상 (정격 90%이내) | |||||||
| Size | 180 x 47.8 x 39.7(mm) | |||||||
