SPL300-12V/24V, KC 인증 제품, 옥외광고용, 경관조명용, IP68
MODEL | SPL300-12R | SPL300-24R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output Rated Voltage | 12Vdc±3% | 24Vdc±3% | ||||||
Output Rated Current | 22.5A | 11.25A | ||||||
Efficiency | min 91% | min92% | ||||||
Over Voltage Limit | max 12.5V | max 25V | ||||||
Ripple & Noise | 240mVp-p | |||||||
Input Rated Power | 300W ±5% (전력 Limit에 의한 전력 제어) | |||||||
Input Voltage Range | 187~264Vac (50~60Hz) at 85% rated power | |||||||
Input Rated Current | 2.3A (220Vac 60Hz) | 1.9A (220Vac 60Hz) | ||||||
Inrush Current | 60A 이하 (cold Start) | |||||||
Turn On Time | 500ms (Max) | |||||||
Power Factor | 0.55이상 (Input 220Vac 60Hz) | |||||||
Protection | 입력 과전압, 고온(케이스 80℃), 과전력, 단락 보호기능 | |||||||
Leakage Current | 1mA이하 (입력220Vac 60Hz) | |||||||
Operating Temperature | -30~50℃ | |||||||
Storage Temperature | -30~80℃ | |||||||
Working Humidity | 완전 방수 (IP68) | |||||||
Safety Standards | KC, IP68 | |||||||
Withstand Voltage | I/P-O/P 3kVac | |||||||
KC Certificate | HH11228-17010A | |||||||
AC Input Wire | KS C ICE60227-5, 300/500V, 0.75sq x3c 250mm | |||||||
DC Output Wire | KETI HH01046-5005, CVCTF, 300/500V, 2.5sq x 2C, 250mm | |||||||
MTBF | 45,000시간이상 (정격 90%이내) | |||||||
Size | 210 x 68 x 38.8(mm) |
케이스 도면