SPL40-12V/24V, KC인증 제품, 실내광고용, 경관 조명용, 정전압 방식
MODEL | SPL40-12RE | SPL40-24RE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Rated Power | 46W | 46W | ||||||
Output Rated Voltage | 12V | 24V | ||||||
Output Rated Current | 3.3A | 1.7A | ||||||
Ripple & Noise | 240mVp-p | |||||||
Input Voltage Range | 187~264Vac, 50~60Hz | |||||||
Input Rated Current | 0.4A 이하 (220Vac 60Hz) | |||||||
Inrush Current | 40A 이하 (cold Start) | |||||||
Turn On Time | 750ms (187~264Vac, Max) | |||||||
Efficiency | Min 88% | |||||||
Protection | Over Voltage, Over Temperature(Tc95℃), Over Load, Short Circuit | |||||||
Operating Temperature | -30~50℃ | |||||||
Storage Temperature | -30~80℃ | |||||||
Working Humidity | IP65(Waterproof) | |||||||
Safety Standards | KC, IP65 | |||||||
Withstand Voltage | I/P-O/P 3kVac | |||||||
Surge Withstand Capability | L-N 3kVac (KN61000-4-5) | |||||||
KC Certificate | HD11228-17012A | |||||||
AC Input Wire | KS C ICE60227-3 300/500V, 0.75㎟ | |||||||
DC Output Wire | UL1007, 300V, 18 AWG | |||||||
MTBF | 45,000Hr(Min) | |||||||
Size | 191 x 35 x 17.5(mm) 공차 ±0.5 |
케이스 도면