SPLW80-24V/36V/48V, KS 인증제품, 일반표준안 제품

| MODEL | SPLW 80W | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Rated Power | 80W | |||||||||||
| Output Rated Voltage | 24V | 36V | 48V | |||||||||
| Output Rated Current | 3A | 2A | 1.5A | |||||||||
| Voltage Range | 16~26V | 26~40V | 40~50V | |||||||||
| Input Voltage Range | 187~264Vac, 50~60Hz | |||||||||||
| Input Rated Current | 0.4A 이하 (220Vac 60Hz) | |||||||||||
| Inrush Current | 20A 이하 (cold Start) | |||||||||||
| Power Factor | 0.9이상 (220Vac, Full Load) | |||||||||||
| Turn On Time | 500ms (187~264Vac, Max) | |||||||||||
| Efficiency | Min 89% | Min 90% | Min 91% | |||||||||
| Protection | Over Voltage, Over Load, Short Circuit | |||||||||||
| Leakage Current | 1mA이하(220Vac 60Hz) | |||||||||||
| Operating Temperature | -30~50℃ | |||||||||||
| Storage Temperature | -30~80℃ | |||||||||||
| Working Humidity | IP68(Waterproof) | |||||||||||
| Safety Standards | KS, IP68, ROHS | |||||||||||
| Withstand Voltage | I/P-O/P 3kVac | |||||||||||
| KS Certificate | KTC 2017-0389 (KS C 7655) | |||||||||||
| AC Input Wire | KS, ICE60227-5, 300/500V, 0.75㎟ x 3C | |||||||||||
| DC Output Wire | KS C IEC 60227-5 300/500V 60227 KS IEC 53, 1.5㎟ x 2c | |||||||||||
| MTBF | 45,000Hr(Min) 상온(25℃ 기준) | |||||||||||
| Size | 190 x 47.8 x 39.7(mm) 공차 ±0.5 | |||||||||||
