SPLW 150-180V, KS 제품, 서울특별시 표준안제품

| MODEL | SPLW150-180 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Rated Power | 150W | ||||||||||
| Output Rated Voltage | 180V (135~216V) | ||||||||||
| Output Max Voltage | 228V | ||||||||||
| Dimming Value | Open | 10V | 9V | 8V | 7V | 6V | 5V | 4V | 3V | 2V | 1V |
| Output Rated Current(A) | 0.713 | 0.7 | 0.631 | 0.562 | 0.493 | 0.424 | 0.355 | 0.286 | 0.217 | 0.147 | 0.078 |
| Input Rated Voltage | 220Vac, 50~60Hz | ||||||||||
| Input Rated Current | 0.68A 이하 (220Vac 60Hz) | ||||||||||
| Inrush Current | 60A 이하 (cold Start) | ||||||||||
| Power Factor | 0.95이상 (220Vac, Dimming Value 10V) | ||||||||||
| Turn On Time | 500ms (187~264Vac, Max) | ||||||||||
| Efficiency | Min 93% | ||||||||||
| Protection | Over Voltage, Over Temperature(Tc80℃), Over Load, Short Circuit | ||||||||||
| Ripple & Noise | Max 240mVp-p | ||||||||||
| Leakage Current | 1mA이하(220Vac 60Hz) | ||||||||||
| Operating Temperature | -30~50℃ | ||||||||||
| Storage Temperature | -30~80℃ | ||||||||||
| Working Humidity | IP68(Waterproof) | ||||||||||
| Safety Standards | KS, IP68 | ||||||||||
| Withstand Voltage | I/P-O/P 3kVac | ||||||||||
| Surge Withstand Capability | I/P-O/P, L-N, L/N-FG L 3KVac (KN61000-4-5) | ||||||||||
| KS Certificate | KTC 2017-0389 (KS C 7655) | ||||||||||
| AC Input Wire | KS, ICE60227-5, 300/500V, 0.75㎟ x 3C | ||||||||||
| DC Output Wire | UL2464 AWG#22 | ||||||||||
| MTBF | 45,000Hr(Min) 상온(25℃ 기준) | ||||||||||
| Size | 220 x 68 x 38.8(mm) 공차 ±0.5 | ||||||||||
케이스 도면
